توضیحات
ارزش غذایی جلغوز
۱۰۰ گرم دانه کاج | مقدار |
انرژی | ۶۷۳ کیلو کالری |
پروتئین | ۱۳.۶۹ گرم |
چربی | ۶۸.۳ گرم |
کربوهیدرات | ۱۳.۰۸ گرم |
آب | ۲.۲۸ گرم |
قند | ۳.۵۹ گرم |
فیبر | ۳.۷۰ گرم |
قیمت های فوق جهت خرید عمده ای برای همکاران عزیز میباشد. با کمال احترام خرده فروشی نداریم.
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.